© Warner Bros. Television
20h / 21h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | NBC | Jeux Olympiques de Sotchi | Sport | 19,56 | 5,8 |
2 | CBS | The Big Bang Theory / The Millers | S07E15 / S01E14 | 17,02 / 10,90 | 5,0 / 2,7 |
3 | FOX | American Idol | Saison 13 | 10,94 | 3,0 |
4 | ABC | The Taste | Saison 2 | 3,17 | 1,0 |
5 | CW | Vampire Diaries | S05E13 | 2,13 | 0,9 |
Jeux Olympiques de Sotchi oblige, toute la concurrence a dû mettre un genou à terre. Toute ? Non : un groupe d'irréductible geeks a bien résisté et limité la baisse des audiences, puisque que 17,02 millions de téléspectateurs étaient au rendez-vous sur CBS. Dans sa lignée, The Millers s'en sort aussi très bien, avec une perte inférieure à un million.
21h / 22h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | NBC | Jeux Olympiques de Sotchi | Sport | 19,56 | 5,8 |
2 | CBS | The Crazy Ones / Mon oncle Charlie | S01E14 / S11E13 | 7,55 / 8,13 | 1,7 / 1,8 |
3 | FOX | Rake | S01E03 | 4,34 | 1,1 |
4 | ABC | The Taste | Saison 2 | 3,17 | 1,0 |
5 | CW | Reign | S01E11 | 1,66 | 0,6 |
Alors que Charlie Sheen faisait encore des siennes sur Twitter, son successeur Ashton Kutcher faisait lui aussi bonne figure face aux Jeux Olympiques, tout comme les Crazy Ones Robin Williams et Sarah Michelle Gellar. Un sort que doit envier le créateur de Rake, de plus en plus à la peine alors que seuls 3 petits épisodes ont été diffusés pour le moment. Annulation encore plus en vue ?
22h / 23h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | CBS | Jeux Olympiques de Sotchi | Sport | 19,56 | 5,8 |
2 | NBC | Elementary | S02E15 | 9,33 | 1,8 |
3 | ABC | Shark Tank | Rediffusion | 3,33 | 0,9 |
Faute de concurrence, Elementary a encore été la série la plus vue hier soir. Mais l'opposition offerte par les Jeux Olympique empêche Sherlock Holmes de franchir la barre des 10 millions de téléspectateurs pour la deuxième semaine d'affilée.
A NE PAS MANQUER EN CE MOMENT
Charlie Sheen s'en prend encore à Ashton Kutcher !
La saison 1 de "Enlisted" se poursuit ce soir sur FOX :
Maximilien Pierrette avec Nielsen Media Research
Suivez-nous sur Twitter pour connaître l'actu ciné & séries d’AlloCiné Follow @allocine