© ABC
20h / 21h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | FOX | American Idol | Saison 13 | 12,40 | 3,8 |
2 | CBS | Superbowl Greatest Commercials | Emission | 9,52 | 1,9 |
3 | ABC | The Middle / Suburgatory | Rediffusion / S03E03 | 5,80 / 5,05 | 1,5 / 1,5 |
4 | NBC | Revolution | S02E13 | 5,13 | 1,3 |
5 | CW | Arrow | S02E12 | 2,76 | 1,0 |
The Middle en pause, Suburgatory n'a pas pu profiter du lead-in de la série pour se refaire une santé, et atteint (encore) son plus bas score depuis son lancement en 2011. Un sort que le show emmené par Jane Levy partage avec Revolution, lui aussi au plus bas. A l'inverse, Arrow remonte un peu par rapport à la semaine dernière, sans atteindre les 3 millions de téléspectateurs pour autant.
21h / 22h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | FOX | American Idol | Saison 13 | 12,40 | 3,8 |
2 | NBC | New York Unité Spéciale | S15E13 | 7,54 | 1,9 |
3 | CBS | Esprits Criminels | Rediffusion | 6,61 | 1,3 |
4 | ABC | Modern Family / Super Fun Night | Rediffusion / S01E14 | 5,99 / 3,88 | 1,9 / 1,3 |
5 | CW | The Tomorrow People | S01E12 | 1,64 | 0,6 |
Suburgatory - Super Fun Night : même combat. Sans le lead-in de Modern Family, elle aussi en pause cette semaine, la seconde a fortement chuté ce mercredi 29 janvier, passant de 5,15 à 3,88 téléspectateurs, soit son plus bas score. Comme Arrow, The Tomorrow People grimpe aussi timidement sur la CW.
22h / 23h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | NBC | Chicago PD | S01E04 | 6,88 | 1,7 |
2 | CBS | Les Experts | Rediffusion | 6,36 | 1,1 |
3 | ABC | Nashville | S02E11 | 5,20 | 1,5 |
Nashville a-t-elle profité de l'absence des Experts ? Oui et non. Car si l'on observe une légère hausse de ses audiences par rapport à la semaine dernière, la série reste troisième sur cette tranche horaire, dont Chicago PD a assuré l'intérim en tête.
A NE PAS MANQUER EN CE MOMENT
"X-Men : Days of Future Past" : Mystique et Wolverine en action !
La saison 5 de "Community" se poursuit ce soir sur NBC, avec Nathan Fillion en guest :
Maximilien Pierrette avec Nielsen Media Research
Suivez-nous sur Twitter pour connaître l'actu ciné & séries d’AlloCiné Follow @allocine
© NBC
20h / 21h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | FOX | American Idol | Saison 13 | 13,24 | 4.0 |
2 | ABC | The Middle / Suburgatory | S05E12 / S03E01 | 8,14 / 6,09 | 2.2 / 1.8 |
3 | CBS | The Crazy Ones / Mom | / | 4,11 / 4,15 | 0.8 / 0.9 |
4 | NBC | Revolution | S02E12 | 5,30 | 1.5 |
5 | CW | Arrow | S02E11 | 2,46 | 0.8 |
Commentaires : American Idol faiblit un peu cette semaine, au profit des séries en face, qui remontent un peu, et en particulier Revolution, qui passe de 4,91 à 5,30 cette semaine.
La série Arrow reste faible, toujours sous les 3 millions, et est dernière de la case.
21h / 22h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | FOX | American Idol | Saison 13 | 13,24 | 4.0 |
2 | CBS | Esprits Criminels | Special | 10,39 | 2.2 |
3 | ABC | Modern Family / Super Fun Night | S05E13 / S01E13 | 9,74 / 5,15 | 3.5 / 1.7 |
4 | NBC | New York Unité Spéciale | S15E12 | 6,64 | 1.8 |
5 | CW | The Tomorrow People | S01E11 | 1,40 | 0.5 |
Commentaires : Modern Family et Super Fun Night remontent toutes les deux, de même que New York Unité Spéciale qui gagne plus d'un million par rapport à la semaine dernière. The Tomorrow People ferme la marche avec un score inférieur à la semaine dernière (1,40 contre 1,59).
22h / 23h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | CBS | Les Experts | S14E13 | 9,49 | 1.6 |
2 | NBC | Chicago PD | S01E03 | 6,27 | 1.6 |
3 | ABC | Nashville | S02E11 | 4,97 | 1.4 |
Commentaires : C'est à nouveau compliqué cette semaine pour Chicago PD. Il y a deux semaines, le spin-off de Chicago Fire cartonnait avec près de 8,6 millions de téléspectateurs, avant de dégringoler sous les 6 millions la semaine dernière. Ca remonte un petit peu, à 6,27 millions. La série policière domine à nouveau Nashville, 3ème de la case.
A NE PAS MANQUER EN CE MOMENT
"Hunger Games 3" : un 1er poster et une actrice qui se rase la tête
La bande-annonce de Chicago PD - saison 1 - épisode 3 :
BB avec Nielsen Media Research
Suivez-nous sur Twitter pour connaître l'actu ciné & séries d’AlloCiné Follow @allocine
© NBC
20h / 21h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | FOX | American Idol | Saison 13 | 13,24 | 4.0 |
2 | ABC | The Middle / Suburgatory | S05E12 / S03E01 | 8,14 / 6,09 | 2.2 / 1.8 |
3 | CBS | The Crazy Ones / Mom | / | 4,11 / 4,15 | 0.8 / 0.9 |
4 | NBC | Revolution | S02E12 | 5,30 | 1.5 |
5 | CW | Arrow | S02E11 | 2,46 | 0.8 |
Commentaires : American Idol faiblit un peu cette semaine, au profit des séries en face, qui remontent un peu, et en particulier Revolution, qui passe de 4,91 à 5,30 cette semaine.
La série Arrow reste faible, toujours sous les 3 millions, et est dernière de la case.
21h / 22h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | FOX | American Idol | Saison 13 | 13,24 | 4.0 |
2 | CBS | Esprits Criminels | Special | 10,39 | 2.2 |
3 | ABC | Modern Family / Super Fun Night | S05E13 / S01E13 | 9,74 / 5,15 | 3.5 / 1.7 |
4 | NBC | New York Unité Spéciale | S15E12 | 6,64 | 1.8 |
5 | CW | The Tomorrow People | S01E11 | 1,40 | 0.5 |
Commentaires : Modern Family et Super Fun Night remontent toutes les deux, de même que New York Unité Spéciale qui gagne plus d'un million par rapport à la semaine dernière. The Tomorrow People ferme la marche avec un score inférieur à la semaine dernière (1,40 contre 1,59).
22h / 23h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | CBS | Les Experts | S14E13 | 9,49 | 1.6 |
2 | NBC | Chicago PD | S01E03 | 6,27 | 1.6 |
3 | ABC | Nashville | S02E11 | 4,97 | 1.4 |
Commentaires : C'est à nouveau compliqué cette semaine pour Chicago PD. Il y a deux semaines, le spin-off de Chicago Fire cartonnait avec près de 8,6 millions de téléspectateurs, avant de dégringoler sous les 6 millions la semaine dernière. Ca remonte un petit peu, à 6,27 millions. La série policière domine à nouveau Nashville, 3ème de la case.
A NE PAS MANQUER EN CE MOMENT
"Hunger Games 3" : un 1er poster et une actrice qui se rase la tête
La bande-annonce de Chicago PD - saison 1 - épisode 3 :
Chicago PD
Chicago PD - saison 1 - épisode 3 Bande-annonce VO
BB avec Nielsen Media Research
Suivez-nous sur Twitter pour connaître l'actu ciné & séries d’AlloCiné Follow @allocine