Greg Kinnear, la star de "Rake"
© Sony Pictures Television
20h / 21h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | FOX | American Idol | Saison 13 | 12,1 | 3.3 |
2 | CBS | The Big Bang Theory / The Millers | Rediffusion / Rediffusion | 12,78 / 8,83 | 2.9 / 1.9 |
3 | ABC | The Taste | Saison 2 | 3,94 | 1.1 |
4 | NBC | Community / Parks and Recreation | S05E05 / S06E12 | 3,05 / 2,96 | 1.1 / 1.2 |
5 | CW | Vampire Diaries | S05E11 | 2,68 | 1.1 |
Commentaires : Si les premiers résultats se confirment, Vampire Diaries réalise sa 2ème meilleure performance de la saison. Absente depuis le mois de décembre, la série réalise donc un solide comeback...
21h / 22h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | FOX | Rake | S01E01 | 7,06 | 1.7 |
2 | CBS | The Big Bang Theory / The Crazy Ones | Rediffusion / Rediffusion | 9,75 / | 2.4 / 1.4 |
3 | ABC | The Taste | Saison 2 | 3,94 | 1.1 |
4 | NBC | The Michael J. Fox Show / Sean Saves The World | S01E15 / S01E13 | 2,24 / 2,6 | 0.7 / 0.7 |
5 | CW | Reign | S01E09 | 1,77 | 0.7 |
Commentaire : Pourtant lancée par le solide lead in d'American Idol, certes en déclin, Rake rate son démarrage. Rake ne rassemble que 7,06 millions de téléspectateurs, suscitant un faible effet de curiosité. Le show emmené par Greg Kinnear remontera t-il la pente la semaine prochaine ? A suivre.
22h / 23h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | CBS | Elementary | Rediffusion | 7,62 | 1.2 |
2 | NBC | Parenthood | S05E14 | 4,25 | 1.3 |
3 | ABC | Shark Tank | Rediffusion | 3,93 | 1.1 |
Commentaire : Parenthood reste en 2e position, mais remonte son score, en passant au-dessus de la barre des 4 millions. Elementary est bien devant, avec plus de 7 millions de fans.
La chaîne américaine The CW diffuse ce soir un nouvel épisode de The Carrie Diaries. En voici le teaser :
BB avec Nielsen Media Research
Suivez-nous sur Twitter pour connaître l'actu ciné & séries d’AlloCiné Follow @allocine