Photo issue de l'épisode de "Supernatural" diffusé ce mardi soir et intitulé "First Born"
© ABC
20h / 21h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | CBS | NCIS | Rediffusion | 13,94 | 1.8 |
2 | NBC | The Biggest Loser | Saison 15 | 6,63 | 1.9 |
3 | ABC | Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. | Rediffusion | 3,67 | 0.8 |
4 | FOX | S01E14 / S01E14 | 3,89 / 4,55 | 1.5 / 1.9 | |
5 | The CW | The Originals | S01E11 | 2,35 | 1.0 |
Commentaires : NCIS, pourtant en mode rediffusion, domine outrageusement cette case horaire. Récompensée lors des derniers Golden Globes, Brooklyn Nine-Nine réalise le 2ème meilleur score de sa jeune histoire.
21h / 22h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | CBS | NCIS: Los Angeles | Rediffusion | 10,36 | 1.6 |
2 | NBC | The Biggest Loser | Saison 15 | 6,63 | 1.9 |
3 | ABC | The Goldbergs / Trophy Wife | S01E14 / S01E13 | 4,7 / 3,48 | 1.5 / 1.0 |
4 | FOX | New Girl / The Mindy Project | S03E13 / S02E14 | 3,73 / 3,03 | 1.8 / 1.5 |
5 | The CW | Supernatural | S09E11 | 2,7 | 1.1 |
Commentaires : Le carton de la soirée est à mettre au crédit de Supernatural. La série réalise en effet son meilleur score depuis... octobre 2010 ! Une performance remarquable pour le show lancé en 2005, à l'époque sur la (défunte) chaîne WB !
22h / 23h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | CBS | Person Of Interest | Rediffusion | 7,33 | 1.2 |
2 | NBC | Chicago Fire | S02E13 | 7,03 | 1.8 |
3 | ABC | Killer Women | S01E03 | 3,6 | 0.7 |
Commentaires : Selon les premières estimations, Killer Women remonte dans les audiences mais reste largement sous la barre des 3 millions de téléspectateurs. Un bel effort... vain, en quelque sorte.
La chaîne américaine NBC diffuse ce soir un nouvel épisode de Revolution. En voici le teaser :
Thomas Destouches avec Nielsen Media Research
Suivez-nous sur Twitter pour connaître l'actu ciné & séries d’AlloCiné Follow @allocine