Photo issue de l'épisode "Under Pressure" de "The Carrie Diaries"
© Warner Bros. Television
20h / 21h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | NBC | Dateline | 03/01/2014 | 7,85 | 1.5 |
2 | FOX | College Football | Sport | 7,5 | 2.0 |
3 | CBS | Undercover Boss | Rediffusion | 5,58 | 1.2 |
4 | ABC | Last Man Standing / Last Man Standing | Rediffusion / Rediffusion | 5,21 / 4,53 | 1.1 / 1.0 |
5 | CW | The Carrie Diaries | S02E09 | 1,02 | 0.4 |
Commentaires : En dépassant la barre du million de téléspectateurs, The Carrie Diaries réalise sa meilleure audience de la saison... et même son plus gros score depuis mars 2013. Un argument de poids en vue d'un éventuel renouvellement.
21h / 22h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | FOX | College Football | Sport | 7 | 1.9 |
2 | CBS | Hawaii 5-0 | Rediffusion | 5,93 | 0.9 |
3 | NBC | Grimm | S03E09 | 5,6 | 1.4 |
4 | ABC | Shark Tank | Rediffusion | 5,29 | 1.4 |
5 | CW | Supernatural | Rediffusion | 0,77 | 0.2 |
Commentaires : Grimm remonte largement au-dessus des 5 millions de téléspectateurs et réalise un bon taux sur les 18-49 ans, la cible privilégiée des annonceurs. Définitivement un des meilleurs atouts de NBC, la série devrait logiquement obtenir une 4ème saison.
22h / 23h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | CBS | Blue Bloods | Rediffusion | 7,93 | 0.9 |
3 | ABC | 20/20 | 03/01/2014 | 6,02 | 1.5 |
2 | NBC | Dracula | S01E07 | 2,95 | 0.9 |
Commentaires : Dracula n'y arrive définitivement pas. La série horrifique réalise son 2ème pire score... et se dirige vers l'annulation.
La chaîne FOX diffuse ce soir un nouvel épisode de la série de SF Almost Human :
Thomas Destouches avec Nielsen Media Research
Suivez-nous sur Twitter pour connaître l'actu ciné & séries d’AlloCiné Follow @allocine