© Sonja Flemming/CBS
20h / 21h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | CBS | The Big Bang Theory / The Millers | S07E12 / S01E12 | 18,93 / 11,55 | 5,3 / 2,9 |
2 | NBC | Community (2 épisodes) | S05E01 / S05E02 | 3,74 / 3,03 | 1,3 / 1,2 |
3 | ABC | The Taste | Inédit | 4,74 | 1,2 |
4 | FOX | Sleepy Hollow | Rediffusion | 2,05 | 0,6 |
5 | CW | Vampire Diaries | Rediffusion | 0,84 | 0,3 |
Commentaires : Si The Big Bang Theory continue de rassembler un nombre impressionnant de téléspectateurs, c'est en revanche un retour compliqué pour Community. Les deux épisodes du programme NBC n'ont pas franchement attiré les foules.
21h / 22h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | CBS | The Crazy Ones / Mon Oncle Charlie | S01E12 / S10E12 | 8,24 / 8,55 | 2,0 / 2,1 |
2 | NBC | Sean Saves The World / The Michael J. Fox Show | S01E10 / S01E12 | 2,77 / 2,52 | 0,8 /0,8 |
3 | FOX | Bones | Rediffusion | 3,04 | 0,7 |
4 | CW | Reign | Rediffusion | 0,79 | 0,2 |
Commentaire : Belle soirée pour CBS, dont le double programme composé de The Crazy Ones et Mon oncle Charlie a fait le job. NBC est encore et toujours à la traîne avec son duo Sean Saves The World et The Michael J. Fox Show malgré une concurrence plus faible qu'à l'accoutumée.
22h / 23h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | CBS | Elementary | S02E12 | 8,92 | 1,8 |
2 | NBC | Parenthood | S05E11 | 3,99 | 1,3 |
3 | ABC | The Assets | S01E01 | 3,78 | 0,7 |
Commentaire : Le principal enseignement à retenir sur la tranche 22h/23h est le démarrage plus que décevant de la nouvelle mini-série ABC The Assets, dont le taux sur les 18/49 ans est particulièrement faible (0,7).
La bande-annonce de la série "The Assets" :
Clément Cuyer avec Nielsen Media Research
Suivez-nous sur Twitter pour connaître l'actu ciné & séries d’AlloCiné Follow @allocine