© CBS
20h / 21h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | CBS | NCIS | S11E11 | 19,41 | 2.8 |
2 | NBC | The Biggest Loser | Saison 15 | 6,99 | 2.0 |
3 | ABC | Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. | Rediffusion | 3,19 | 0.8 |
4 | FOX | Dads / Brooklyn Nine-Nine | Rediffusion / Rediffusion | 2,41 / 1,86 | 1.0 / 0.7 |
5 | The CW | The Originals | Rediffusion | 0,94 | 0.3 |
Commentaires :
Peu de concurrence côté séries : CBS étant la seule chaine à diffuser une série inédit dans le créneau 20h-21h, avec NCIS. NCIS reste au top, avec plus de 19,41 millions d'adeptes.
21h / 22h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | CBS | NCIS : Los Angeles | S05E12 | 15,29 | 2.4 |
2 | NBC | The Voice | Saison 5 | 13,81 | 3.9 |
3 | FOX | New Girl / The Mindy Project | Rediffusion / Rediffusion | 1,50 / 1,41 | 0.7 / 0.7 |
4 | The CW | Supernatural | Rediffusion | 0,94 | 0.4 |
5 | ABC | The Goldbergs / Trophy Wife | Rediffusion / Rediffusion | 3,20 / 2,44 | 1.0 / 0.7 |
Commentaires :
Bon score toujours pour NCIS : Los Angeles, qui rassemble plus de 15 millions de téléspectateurs, devançant The Voice.
22h / 23h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | NBC | The Voice | Saison 5 | 13,81 | 3.9 |
2 | CBS | Person Of Interest | S03E11 | 12,10 | 1.9 |
3 | ABC | What Would You Do ? | Saison 25 | 2,48 | 0.7 |
Commentaires :
Seule série sur le créneau, Person of Interest reste stable.
BB et TD avec Nielsen Media Research
Suivez-nous sur Twitter pour connaître l'actu ciné & séries d’AlloCiné Follow @allocine