Photo issue de l'épisode d'"Arrow" diffusé ce mercredi 11 décembre
© Warner Bros. Television
20h / 21h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | CBS | Survivor | Saison 27 | 9,81 | 2.5 |
3 | ABC | The Middle / Back In The Game | S05E09 / S01E10 | 8,14 / 6,1 | 1.9 / 1.5 |
2 | NBC | The Sing-Off | Saison 4 | 6 | 1.8 |
4 | FOX | Saison 3 | 4,8 | 1.4 | |
5 | CW | Arrow | S02E09 | 3,04 | 1.1 |
Commentaires : Arrow a définitivement repris des couleurs ! Le super héros réalise un nouveau score supérieur à 3 millions de téléspectateurs, avec un taux de 1.1 sur les 18-49 ans (la cible privilégiée des annonceurs) anormalement élevé pour la CW. Après être tombée sous les 8 millions de téléspectateurs la semaine dernière, The Middle repasse au-dessus. Un score intéressant... mais dont ne bénéficie pas Back in the Game, toujours à la ramasse et bientôt hors service.
21h / 22h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | CBS | Esprits criminels | S09E11 | 11,02 | 2.4 |
2 | ABC | Modern Family / Super Fun Night | S05E10 / S01E09 | 10,53 / 5,47 | 3.5 / 1.8 |
3 | NBC | The Sing-Off | Saison 4 | 5,9 | 1.8 |
4 | FOX | X-Factor | Saison 3 | 5 | 1.4 |
5 | CW | The Tomorrow People | S01E09 | 1,43 | 0.5 |
Commentaires : Modern Family est elle aussi en hausse ! La comédie phare d'ABC repasse au-dessus des 10 millions, mais il faudra faire le bilan en fin de saison. Sur la CW, The Tomorrow People atteint son plus bas historique. Embêtant...
22h / 23h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | CBS | Les Experts | S14E11 | 9,95 | 1.8 |
2 | NBC | Kelly Clarkson's Cautionary Christmas Music Tale | Special | 5,33 | 1.4 |
3 | ABC | Nashville | S02E10 | 5,15 | 1.4 |
Commentaires : Nashville en 3ème position derrière Les Experts... et une émission spéciale consacrée à Kelly Clarkson. On a connu la série musicale d'ABC plus en forme.
ABC diffuse ce jeudi soir un nouvel épisode de sa série Once Upon A Time In Wonderland. Ci-dessous le teaser :
Thomas Destouches avec Nielsen Media Research
Suivez-nous sur Twitter pour connaître l'actu ciné & séries d’AlloCiné Follow @allocine