© FOX
20h / 21h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 | |
1 | ABC | Dancing with the Stars | Saison 17 | 14,24 | 2,2 | |
2 | NBC | The Voice | Saison 5 | 11,29 | 3,3 | |
3 | CBS | How I Met Your Mother / 2 Broke Girls | S09E11 / S03E10 | 8,02 / 7,90 | 2,9 / 2,7 | |
4 | FOX | S01E03 | 6,56 | 1,9 | ||
5 | CW | Hart Of Dixie | S03E08 | 1,02 | 0,4 |
Après avoir perdu plus de 2 millions de téléspectateurs entre le pilote et l'épisode 2, Almost Human a redressé la barre pour se stabiliser, avec 6,56 millions de personnes devant leur poste. Statu quo également pour le duo How I Met Your Mother - 2 Broke Girls, ainsi que Hart of Dixie.
21h / 22h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | ABC | Dancing with the Stars | Saison 17 | 14,24 | 2,2 |
2 | NBC | The Voice | Saison 5 | 11,29 | 3,3 |
3 | CBS | Mike & Molly / Mom | S04E04 / S01E10 | 8,43 / 7,30 | 2,5 / 2,2 |
4 | FOX | Sleepy Hollow | S01E09 | 5,82 | 2,2 |
5 | CW | Beauty and The Beast | S02E08 | 0,83 | 0,3 |
Si les choses ne bougeaient pas vraiment à 20h, il en va autrement sur la tranche suivante, ne serait-ce qu'avec la baisse spectaculaire enregistrée par Sleepy Hollow, qui passe de 7,07 à 5,82 millions de téléspectateurs, pendant que les comédies de CBS (Mike & Molly et Mom) en profitaient pour grimper. Déjà renouvelée, la série de FOX n'a toutefois rien à craindre, contrairement à Beauty and the Beast, toujours mal en point malgré une légère hausse.
22h / 23h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | ABC | Castle | S06E07 | 11,35 | 2,1 |
2 | NBC | The Blacklist | S01E09 | 10,83 | 3,0 |
3 | CBS | Hostages | S01E10 | 4,57 | 1,1 |
Absente la semaine dernière, The Blacklist n'a pas profité de son retour pour reprendre la place de leader à Castle. Loin derrière les deux challengers, Hostages s'est offert une (très) légère éclaircie : après avoir atteint son pire score la semaine dernière, la série est en effet gentiment remontée, même si tout ceci reste un peu faible.
Un teaser de ce qui vous attend dans "Person of Interest" ce soir (attention spoilers) :
Maximilien Pierrette avec Nielsen Media Research
Suivez-nous sur Twitter pour connaître l'actu ciné & séries d’AlloCiné Follow @allocine