a
©ABC Studios
20h / 21h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | FOX | World Series Game | Sport | 15,39 | 4.4 |
2 | NBC | Sunday Night Football | 27/10/2013 | 14,91 | 5.6 |
3 | ABC | Once Upon A Time | S03E05 | 7,00 | 2.2 |
4 | CBS | The Amazing Race | Saison 23 | 8,23 | 1.7 |
Commentaires :
Once upon a time ne fait toujours pas de miracle, mais reste stable.
21h / 22h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | FOX | World Series Game | Sport | 15,39 | 4.4 |
2 | NBC | Sunday Night Football | 27/10/2013 | 14,91 | 5.6 |
3 | FOX | The Good Wife | S05E05 | 9,09 | 1.4 |
4 | ABC | Revenge | S03E05 | 5,65 | 1.5 |
Commentaires :
Revenge continue à baisser. La série de ABC passe de 6,06 millions de téléspectateurs à 5,65 (le taux sur la cible des 18-49 reste, en revanche, stable). The Good Wife remonte légèrement.
22h / 23h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | FOX | World Series Game | Sport | 15,39 | 4.4 |
2 | NBC | Sunday Night Football | 27/10/2013 | 14,91 | 5.6 |
3 | ABC | Mentalist | S06E05 | 8,81 | 1.3 |
4 | ABC | Betrayal | S01E05 | 3,42 | 1.0 |
Commentaires :
La série de ABC ne fidélise toujours pas : ce dimanche, l'audience a encore baissé, passant de 3,58 millions de téléspectateurs à 3,42.
Betrayal
BB avec Nielsen Media Research
Suivez-nous sur Twitter pour connaître l'actu ciné & séries d’AlloCiné Follow @allocine