© CBS
20h / 21h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | CBS | NCIS | S11E0 | 18,58 | 3,0 |
2 | ABC | Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. | S01E0 | 7,13 | 2,6 |
3 | NBC | The Biggest Loser | Saison 15 | 6,64 | 2,0 |
4 | FOX | S01E06/S01E06 | 3,61 / 3,78 | 1,4 / 1,6 | |
5 | CW | The Originals | S01E04 | 2,15 | 0,9 |
L'apparente stabilisation constatée la semaine dernière aura été de courte durée, puisqu'Agents of S.H.I.E.L.D. lâchent encore du lest. Ou plutôt 500 000 téléspectateurs qui sont partis voir ailleurs, et peut-être du côté de FOX, puisque Dads et Brooklyn Nine-Nine grimpent encore, pour la deuxième semaine consécutive, la dernière fêtant de belle manière sa prolongation jusqu'à la fin de la saison.
21h / 22h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | CBS | NCIS : Los Angeles | S05E05 | 14,87 | 2,6 |
2 | NBC | The Voice | Saison 5 | 12,84 | 4,0 |
3 | ABC | The Goldbergs / Trophy Wife | S01E05/S01E05 | 5,26 / 4,03 | 1,7 / 1,2 |
4 | FOX | New Girl / The Mindy Project | S03E06/S02E06 | 3,76 / 2,86 | 1,8 / 1,4 |
5 | CW | Supernatural | S09E03 | 2,30 | 1,0 |
Belle soirée pour la comédie ! Dans la foulée de Dads et Brooklyn Nine-Nine, New Girl et, dans une moindre mesure, The Mindy Project, ont en effet augmenté. Une embellie dont a également profité NCIS : Los Angeles, qui a tranquillement conforté sa place de leader, sans être inquiété.
22h / 23h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | CBS | Person of Interest | S03E05 | 12,94 | 2,2 |
2 | NBC | Chicago Fire | S02E05 | 7,59 | 2,1 |
3 | ABC | Shark Tank | Rediffusion | 3,45 | 1,1 |
Le record de la semaine dernière n'aura pas tenu longtemps, puisque Person of Interest a remis la barre encore plus grâce aux 12,94 millions de téléspectateurs tenus en haleine par l'épisode d'hier. Soient 500 000 de plus que la semaine dernière... et un peu moins que ce que Chicago Fire a perdu ce coup-ci. Coïncidence ?
Maximilien Pierrette avec Nielsen Media Research
Ce soir, Black Canary débarque dans "Arrow" sur la CW
Suivez-nous sur Twitter pour connaître l'actu ciné & séries d’AlloCiné Follow @allocine