Photo issue de l'épisode de "Betrayal" diffusé ce dimanche : "...That is Not What Ships Are Built For"
©ABC Studios
20h / 21h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | NBC | Sunday Night Football | 20/10/2013 | 20,01 | 7.2 |
2 | CBS | The Amazing Race | Saison 23 | 9,02 | 1.9 |
3 | ABC | Once Upon A Time | S03E04 | 6,98 | 2.0 |
4 | FOX | Les Simpson | Rediff (2 épisodes) | 3,16 / 3,07 | 1.3 |
Commentaires :
Once upon a time ne fait pas de miracle. Les audiences baissent petit à petit toutes les semaines. 6,98 millions de téléspectateurs étaient réunis dimanche soir (contre 8,45 millions pour le premier épisode de la saison).
21h / 22h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | NBC | Sunday Night Football | 20/10/2013 | 25,87 | 9.5 |
2 | CBS | The Amazing Race / The Good Wife | Saison 23 / S05E04 | 9,02 / 8,97 | 1.9 / 1.4 |
3 | ABC | Revenge | S03E04 | 6,06 | 1.5 |
4 | FOX | Les Griffin | Rediff (2 épisodes) | 2,74 / 2,24 | 1.2 / 1.1 |
Commentaires :
Revenge continue à baisser. La série de ABC passe de 6,69 millions de téléspectateurs (1.9 sur les 18-19) à 6,06 (1.5).
22h / 23h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | NBC | Sunday Night Football | 20/10/2013 | 25,87 | 9.5 |
2 | CBS | The Good Wife / Mentalist | S05E04 / S06E04 | 8,59 | 1.4 |
3 | ABC | Betrayal | S01E04 | 3,58 | 0.9 |
Commentaires :
Tous les yeux étaient rivés sur Betrayal pour savoir si la série, qui n'a jamais décollé, allait continuer sa chute. La série de ABC ne fidélise toujours pas : ce dimanche, l'épisode n°4 a permis d'enregistrer une nouvelle baisse, passant de 3,97 millions de téléspectateurs (1.1 sur les 18-49) à 3,58 (0.9).
NBC diffuse ce soir un nouvel épisode de The Blacklist, qui fait un carton depuis le début de la saison...
The Blacklist
BB avec Nielsen Media Research
Suivez-nous sur Twitter pour connaître l'actu ciné & séries d’AlloCiné Follow @allocine