© ABC
20h / 21h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | CBS | Special : Toy Story / Back in the Game | Special / S01E04 | 10,3 / 6,2 | 3.0 / 1.8 |
2 | ABC | Survivor | Saison 27 | 9,9 | 2.5 |
3 | FOX | American League Championship | Sport | 8,2 | 2.4 |
4 | NBC | S02E04 | 5,4 | 1.4 | |
5 | CW | Arrow | S02E02 | 3 | 1.1 |
Commentaires :
Revolution et Arrow, un peu à la peine la semaine dernière, remontent légèrement. Le spécial de Toy Story a créé l'événement, comme il se doit, en réunissant 10,3 millions de téléspectateurs.
21h / 22h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | CBS | Esprits criminels | S09E04 | 10,95 | 2.7 |
2 | ABC | Modern Family / Super Fun Night | S05E05 / S01E03 | 10,85 / 6,3 | 4.0 / 2.1 |
3 | FOX | ALCS Game | Sport | 8,3 | 2.4 |
4 | NBC | New York Unité Spéciale | S15E5 | 7,4 | 1.7 |
5 | CW | The Tomorrow People | S01E02 | 2,2 | 0.8 |
Commentaires :
L'ensemble des séries diffusées dans cette tranche sont globalement stables. Super Fun Night perd quelques téléspecteurs, de même que The Tomorrow people, mais pas de baisse notable.
22h / 23h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | CBS | Les Experts | S14E04 | 9,4 | 2.0 |
2 | ABC | Nashville | S02E04 | 5,75 | 1.7 |
3 | NBC | Ironside | S01E03 | 4,9 | 1.1 |
Commentaires :
Ironside continue sa chute. Pour sa 3e semaine, le remake de L'Homme de fer passe sous la barre des 5 millions de téléspectateurs. L'annulation est proche.
A LIRE EGALEMENT
"Toy Story : angoisse au motel" à voir en novembre sur Disney Channel
BB avec Nielsen Media Research
Suivez-nous sur Twitter pour connaître l'actu ciné & séries d’AlloCiné Follow @allocine