© Marvel Television
20h / 21h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | CBS | NCIS | S11E04 | 18,43 | 3,0 |
2 | ABC | Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. | S01E04 | 7,68 | 2,7 |
3 | NBC | The Biggest Loser | Saison 15 | 7,00 | 2,2 |
4 | FOX | S01E05/S01E05 | 3,40 / 3,41 | 1,4 / 1,5 | |
5 | CW | The Originals | S01E03 | 2,20 | 1,1 |
Comme l'avion dans lequel ils voyagent, les Agents du S.H.I.E.L.D. se stabilisent. Si la série Marvel enregistre encore une baisse par rapport à la semaine dernière, celle-ci est minime et laisse entendre que Coulson et ses amis ont peut-être trouvé leur vitesse de croisière. Bonne soirée également pour Andy Samberg et Brooklyn Nine-Nine, qui effectue une légère remontée.
21h / 22h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | CBS | NCIS : Los Angeles | S05E04 | 14,68 | 2,6 |
2 | NBC | The Voice | Saison 5 | 12,69 | 3,69 |
3 | ABC | The Goldbergs / Trophy Wife | S01E04/S01E04 | 5,08 / 4,07 | 1,6 / 1,3 |
4 | FOX | New Girl / The Mindy Project | S03E05/S02E05 | 3,48 / 2,83 | 1,8 / 1,4 |
5 | CW | Supernatural | S09E02 | 2,31 | 1,1 |
Ça va (encore) mal pour la New Girl ! A la peine depuis son retour sur les écrans, la série emmenée par Zooey Deschanel baisse à nouveau, pour échouer très loin derrière l'indéboulonnable NCIS : Los Angeles, leader quasi-stable devant The Voice.
22h / 23h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | CBS | Person of Interest | S03E04 | 12,42 | 2,1 |
2 | NBC | Chicago Fire | S02E04 | 8,25 | 2,4 |
3 | ABC | Scandal | Rediffusion | 2,77 | 0,7 |
Et ça repart pour Person of Interest ! En baisse depuis son retour, le show s'est offert une jolie hausse pour atteindre le meilleur score de cette 3ème saison, avec 12,42 millions de téléspectateurs. Même topo pour Chicao Fire, même si l'épisode d'hier est encore un peu loin des 9,3 millions enregistrés par le lancement de la saison 2.
Maximilien Pierrette avec Nielsen Media Research
Ce soir, les "Tomorrow People" reviennent sur la CW
Suivez-nous sur Twitter pour connaître l'actu ciné & séries d’AlloCiné Follow @allocine