© Warner Bros. Television
20h / 21h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | CBS | Survivor | Saison 27 | 9,46 | 2.4 |
2 | ABC | The Middle / Back In The Game | S05E03 / S01E03 | 8,12 / 6,44 | 2.2 / 1.7 |
3 | FOX | The X Factor | Saison 3 | 6,6 | 2.2 |
4 | NBC | S02E03 | 5,37 | 1.5 | |
5 | CW | Arrow | S02E01 | 2,68 | 0.9 |
Commentaires :
Selon les premières estimations, le super-héros de la CW réussit un score inférieur au Season Finale de mai dernier. Pas forcément problématique, la série étant une des plus grosses machines du network, mais un peu décevant. Quant à Revolution, elle continue de perdre des téléspectateurs et semble désormais distancée sur les 18-49 ans. Une décision s'impose...
21h / 22h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | CBS | Esprits criminels | S09E03 | 10,9 | 2.6 |
2 | ABC | Modern Family / Super Fun Night | S05E04 / S01E02 | 10,43 / 6,67 | 3.8 / 2.5 |
3 | FOX | The X Factor | Saison 3 | 7,7 | 2.2 |
4 | NBC | New York Unité Spéciale | S15E4 | 5,37 | 1.6 |
5 | CW | The Tomorrow People | S01E01 | 2,34 | 0.8 |
Commentaires :
Si Arrow n'a pas réalisé un score historique, elle permet néanmoins à The Tomorrow People de débuter sur de bonnes bases avec plus de 2,3 millions de téléspectateurs. Un petit rayon de soleil pour une rentrée un peu morose pour la CW...
22h / 23h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | CBS | Les Experts | S14E03 | 8,78 | 1.9 |
2 | ABC | Nashville | S02E03 | 5,86 | 1.7 |
3 | NBC | Ironside | S01E02 | 5,23 | 1.1 |
Commentaires :
Ironside peut déjà faire ses cartons. En deuxième semaine, le remake de L'Homme de fer passe largement sous les 6 millions de téléspectateurs, tombe à la 3ème place de la case horaire et obtient un taux famélique auprès des 18-49 ans. L'annulation n'est qu'une question d'heures...
La chaîne américaine The ABC lance ce soir le spin off de Once Upon A Time :
Once Upon A Time In Wonderland
Thomas Destouches avec Nielsen Media Research
Suivez-nous sur Twitter pour connaître l'actu ciné & séries d’AlloCiné Follow @allocine