Photo extraite de l'épisode de "Nikita" intitulé "Tipping Point"
© Warner Bros. Television
20h / 21h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | CBS | Undercover Boss | Saison 4
| 8,45 | 1.6 |
2 | ABC | Happy Endings / Happy Endings | S03E16 /S03E17 | 3,3 / 2,67 | 1.1 / 1.0 |
3 | NBC | Fashion Star | Saison 2 | 2,58 | 0.6 |
4 | FOX | Kitchen Nightmares | Rediffusion | 2,17 | 0.7 |
5 | CW | Nikita | S03E16 | 1,26 | 0.3 |
Commentaires :
Nikita n'est pas encore certaine d'être renouvelée mais elle s'en donne les moyens. La série rassemble en effet une nouvelle fois plus d'un million de téléspectateurs dans une case pourtant difficile. Le choix s'annonce compliqué pour les dirigeants de la CW, à la dérive dans les audiences...
21h / 22h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | CBS | S01E16 | 7,59 | 0.9 | |
2 | ABC | Shark Tank | Saison 4 | 6,77 | 2.1 |
3 | NBC | S02E17 | 4,96 | 1.5 | |
4 | FOX | Touch | S02E10 | 2,4 | 0.6 |
5 | CW | Cult | S01E07 | 0,59 | 0.2 |
Commentaires :
Relocalisée le vendredi soir, Vegas souffre. Certes elle remporte la case horaire mais se fait doubler par Shark Tank sur les si lucratifs 18-49 ans et perd du terrain par rapport à son lead-in. Le renouvellement va être compliqué à obtenir...
22h / 23h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | CBS | S03E19 | 10,77 | 1.4 | |
2 | ABC | 20/20 | 05/04/2013 | 5,78 | 1.8 |
3 | NBC | Rock Center with Brian Williams | 05/04/2013 | 3,48 | 0.7 |
Commentaires :
Blue Bloods reste au-dessus des 10 millions de téléspectateurs mais perd quelques plumes... La conséquence d'un lead-in défaillant ?
Thomas Destouches avec Nielsen Media Research