Photo extraite de l'épisode de "Grimm" diffusé ce vendredi, intitulé "Natural Born Wesen"
© Universal Media Studios
20h / 21h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | CBS | Undercover Boss | Rediffusion | 6,5 | 1.3 |
2 | ABC | S02E17 / S01E17 | 6,4 / 5,52 | 1.3 / 1.0 | |
3 | FOX | Kitchen Nightmares | Saison 6 | 3,06 | 1.1 |
4 | NBC | Fashion Star | Saison 2 | 2,96 | 0.8 |
5 | CW | S03E14 | 1,45 | 0.5 |
Commentaires :
Nikita continue de s'arracher le vendredi soir ! La série réalise le 2ème meilleur score de sa saison, prouvant au passage qu'elle faisait beaucoup mieux que bien des séries de la CW, dans une case horaire pourtant moins exposée.
21h / 22h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | CBS | Hawaii 5-0 | Rediffusion | 6,37 | 1.1 |
2 | ABC | Shark Tank | Rediffusion | 5,6 | 1.6 |
3 | NBC | S02E14 | 4,88 | 1.4 | |
4 | FOX | S02E07 | 2,39 | 0.6 | |
5 | CW | S01E04 | 0,85 | 0.3 |
Commentaires :
Grimm est en très légère baisse par rapport à la semaine dernière... mais réalise un score tout de même honorable. La série reste une des valeurs sûres de NBC, en manque de shows performants.
22h / 23h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | CBS | S03E18 | 11,01 | 1.7 | |
2 | ABC | 20/20 | 15/03/2013 | 5,7 | 1.4 |
3 | NBC | Rock Center with Brian Williams | 15/03/2013 | 3,01 | 0.7 |
Commentaires :
Blue Bloods maintient sa domination à 22h en repassant au-dessus des 11 millions de téléspectateurs.
Thomas Destouches avec Nielsen Media Research