Photo extraite de l'épisode de "The Big Bang Theory" programmé ce jeudi soir...
© Warner Bros. Television
20h / 21h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | CBS |
The Big Bang Theory / Mon oncle Charlie
| S06E18 / S10E18 | 17,43 / 13,56 | 5.4 / 3.9 |
2 | FOX | American Idol | Saison 12 | 13,12 | 3.6 |
3 | ABC | Rediffusion | 4,4 | 1.2 | |
4 | NBC | Community / Parks And Recreation | S04E05 / Rediffusion | 3,36 / 2,34 | 1.5 / 1.0 |
5 | CW | The Vampire Diaries | Rediffusion | 1,06 | 0.4 |
Commentaires :
The Big Bang Theory continue d'affiche des scores extraordinaires cette saison. Si elle continue sur cette lancée, elle pourrait devenir la 2ème série la plus suivie de la télévision américaine, derrière NCIS mais devant NCIS : Los Angeles.
21h / 22h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | CBS | Person of Interest | S02E17 | 14,39 | 2.8 |
2 | FOX | American Idol | Saison 12 | 14,3 | 3.9 |
3 | ABC | Rediffusion | 3,7 | 1.1 | |
4 | NBC | The Office / 1600 Penn | Rediffusion/ S01E08 | 2,42 / 2,18 | 1.1 / 0.9 |
5 | CW | Beauty and The Beast | Rediffusion | 0,76 | 0.3 |
Commentaires :
Person of Interest réussit à prendre le meilleur sur American Idol. La série de CBS est une des plus solides nouveautés de ces 5 dernières années. Ce n'est pas vraiment le cas de 1600 Penn, assurée d'être annulée en fin de saison...
22h / 23h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | CBS | Elementary | Rediffusion | 8,72 | 1.6 |
2 | NBC | New York Unité Spéciale | Rediffusion | 3,87 | 1.0 |
3 | ABC | Scandal | Rediffusion | 3,7 | 1.0 |
Commentaires :
Aucun inédit diffusé dans cette case horaire.
Ci-dessous le teaser du prochain épisode de Person of Interest, programmé le 14 mars :
Person of Interest
Thomas Destouches avec Nielsen Media Research