Kiefer Sutherland et Maria Bello dans "Touch"
© 20th Century Fox Television
20h / 21h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | ABC | S02E12 / S01E12
| 7,35 / 6,19 | 1.6 / 1.3 | |
2 | NBC | Dateline | 08/02/2013 | 6,8 | 1.5 |
3 | CBS | The Job | Season 1 | 4,1 | 0.9 |
4 | FOX | Touch | S02E01 (Season Premiere) | 3,9 | 0.9 |
5 | CW | Nikita | S03E09 | 1,42 | 0.5 |
Commentaires :
Relocalisée le vendredi soir (la saison dernière la série était diffusée le jeudi), Touch perd logiquement des téléspectateurs. Le premier épisode de la saison 2 flirte avec les 4 millions, un cran en-dessous de sa moyenne de la saison passée (9 millions). En clair la série ne réussit pas un mauvais départ, mais il va falloir attendre les résultats ultérieurs.
21h / 22h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | CBS | Les Experts : Manhattan | S09E54 | 9,44 | 1.6 |
2 | NBC | Dateline | 08/02/2013 | 7,3 | 1.5 |
3 | ABC | Shark Tank | Saison 4 | 6,2 | 1.9 |
4 | FOX | Touch | S02E02 | 3,6 | 1.0 |
5 | CW | The Carrie Diaries | Rediffusion | 0,64 | 0.3 |
Commentaires :
Sur la deuxième partie de son Premiere, Touch ne perd que 300 000 téléspectateurs, une érosion donc limitée. Mais surtout un score largement au-dessus de ce que réalisait Fringe auparavant...
22h / 23h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | CBS | Blue Bloods | S03E14 | 11,12 | 1.5 |
2 | NBC | Rock Center with Brian Williams | 08/02/2013 | 5,5 | 1.3 |
3 | ABC | 20/20 | 08/02/2013 | 5,2 | 1.3 |
Commentaires :
A 22h Blue Bloods fait une nouvelle fois parler la poudre. Il s'agit de sa 4ème semaine consécutive au-dessus des 11 millions de téléspectateurs ! En outre la série mène auprès des 18-49 ans, même si le taux n'y est pas exceptionnel. Du travail bien fait...
Thomas Destouches avec Nielsen Media Research