Photo extraite de l'épisode de cette semaine de "Blue Bloods", intitulé "Inside Jobs"
© CBS Television Studios
20h / 21h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | CBS | Undercover Boss | Saison 4
| 9,9 | 1.9 |
2 | ABC | Last Man Standing / Malibu Country | S02E11 / S01E11 | 6,9 / 5,95 | 1.3 / 1.1 |
3 | NBC | The 44th Annual NAACP Image Awards | Special | 2,94 | 0.8 |
4 | FOX | Kitchen Nightmares | Saison 5 | 2,935 | 1.0 |
5 | CW | Nikita | S03E09 | 1,4 | 0.4 |
Commentaires :
Nikita est définitivement dans une bonne dynamique. Pour le 5ème épisode d'affilée, la série réussit à passer largement au-dessus de la barre du million de téléspectateurs. Le renouvellement est possible...
21h / 22h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | CBS | Les Experts : Manhattan | S09E14 | 10,4 | 1.5 |
2 | ABC | Shark Tank | Saison 4 | 6,7 | 1.9 |
3 | NBC | The 44th Annual NAACP Image Awards | Special | 3,15 | 0.8 |
4 | FOX | The Following | Rediffusion | 2,4 | 0.7 |
5 | CW | The Carrie Diaries | Rediffusion | 0,7 | 0.3 |
Commentaires :
Troisième épisode consécutif au-dessus des 10 millions de téléspectateurs pour les rats de laboratoire de New York ! Une très bonne passe également...
22h / 23h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | CBS | Blue Bloods | S03E13 | 11,4 | 1.5 |
2 | ABC | 20/20 | 01/02/2013 | 5,1 | 1.5 |
3 | NBC | Dateline | 01/02/2013 | 4,4 | 1.1 |
Commentaires :
Deuxième meilleure performance de la saison et un taux (co-)leader auprès des 18-49 ans : Blue Bloods est au top !
Thomas Destouches avec Nielsen Media Research