"Nikita" était la seule série inédite ce vendredi soir aux Etats-Unis. En a-t-elle profité ?
© Warner Bros. Television
20h / 21h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | CBS | Undercover Boss |
| 7,1 | 1.4 |
2 | ABC | Last Man Standing / Malibu Country | Rediffusion / Rediffusion | 4,8 / 4,2 | 0.9 / 0.8 |
3 | NBC | Betty White's Off Their Rockers | Rediffusion | 4,2 / 3,7 | 1.0 / 1.0 |
4 | FOX | Kitchen Nightmares | 3,8 | 1.3 | |
5 | CW | Nikita | S03E08 | 1,6 | 0.5 |
Commentaires :
Aidée par l'absence de concurrents inédits, Nikita réalise la meilleure performance de sa saison... et même depuis plus d'un an !
21h / 22h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | CBS | Les Experts: Manhattan | Rediffusion | 7,4 | 1.0 |
2 | NBC | Dateline | 25/01/2013 | 5,2 | 1.2 |
3 | ABC | Shark Tank | Rediffusion | 5 | 1.4 |
4 | FOX | The Following | Rediffusion | 3,2 | 1.1 |
5 | CW | The Carrie Diaries | Rediffusion | 0,8 | 0.4 |
Commentaires :
Aucun inédit à cette heure !
22h / 23h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | CBS | Blue Bloods | Rediffusion | 7,8 | 1.0 |
2 | NBC | Dateline | 25/01/2013 | 5,8 | 1.2 |
3 | ABC | 20/20 | 25/01/2013 | 4,5 | 1,4 |
Commentaires :
Aucun inédit à cette heure !
Thomas Destouches avec Nielsen Media Research