Photo datant de la première saison de "Fringe", en septembre 2008
© Warner Bros. Television
20h / 21h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | CBS | Undercover Boss | Saison 4 | 9,45 | 1.9 |
2 | ABC | Last Man Standing / Malibu Country | S02E10 / S01E10 | 6,66 / 5,84 | 1.3 / 1.1 |
3 | NBC | Betty White's Off Their Rockers | Rediffusion | 3,67 | 0.9 |
4 | FOX | Fringe | S05E12 - Series Finale | 3,3 | 1.0 |
5 | CW | Nikita | S03E07 | 1,28 | 0.4 |
Commentaires :
La première partie du final de Fringe lui permet de réaliser son meilleur score depuis près d'un an. En clair : les fans étaient au rendez-vous ! Du côté de la CW, Nikita réalise son meilleur score de la saison et confirme sa montée en puissance. La série n'est pas encore totalement condamnée...
21h / 22h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | CBS | Les Experts: Manhattan | S09E13 | 10,61 | 1.6 |
2 | ABC | Shark Tank | Rediffusion | 5,54 | 1.5 |
3 | NBC | Dateline | 18/01/2013 | 5,09 | 1.2 |
4 | FOX | Fringe | S05E13 - Series Finale | 3,0 | 1.0 |
5 | CW | Beauty and the Beast | Rediffusion | 0,89 | 0.3 |
Commentaires :
Le Series Finale de Fringe, qui lui permet d'atteindre la barre du 100ème épisode, est un cran au-dessous. Mais la fête est belle malgré tout...
22h / 23h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | CBS | Blue Bloods | S03E12 | 11,5 | 1.5 |
2 | NBC | Dateline | 18/01/2013 | 5,09 | 1.2 |
3 | ABC | 20/20 | 18/01/2013 | 4,38 | 1.2 |
Commentaires :
Selon les premières estimations, Blue Bloods réalise sa meilleure performance de la saison, et même son meilleur score depuis février 2012.
A l'occasion de la diffusion du final de Fringe, redécouvrez ci-dessous un extrait de la première saison :
Fringe
Thomas Destouches avec Nielsen Media Research