Photo de "Blue Bloods" extraite de l''épisode "Higher Education", diffusé ce vendredi sur CBS
©CBS Television Studios
20h / 21h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | CBS | Undercover Boss | Saison 4 | 8,73 | 1.8 |
2 | ABC | Last Man Standing / Malibu Country | S02E05 / S01E05 | 6,8 / 6,3 | 1.6 / 1.5 |
3 | FOX | College Football | Special | 4,2 | 1.1 |
4 | NBC | Christmas In Rockefeller Center | Rediffusion | 4,06 | 0.9 |
5 | CW | Nikita | S03E05 | 1,24 | 0.4 |
Commentaires :
Avec plus de 1,2 million de téléspectateurs, selon les premières estimations, Nikita réalise sa meilleure performance de la saison ! Absente de l'antenne depuis 3 semaines, la série réussit donc son retour et se bat pour son renouvellement.
21h / 22h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | CBS | Les Experts : Manhattan | S09E09 | 9,8 | 1.5 |
2 | ABC | Shark Tank | Rediffusion | 5,8 | 1.6 |
3 | FOX | College Football | Special | 3,8 | 1.1 |
4 | NBC | Grimm | Rediffusion | 2,8 | 0.6 |
5 | CW | Arrow | Rediffusion | 1,06 | 0.3 |
Commentaires :
Encore une performance solide pour les policiers scientifiques de New York, qui flirtent avec les 10 millions de téléspectateurs.
22h / 23h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | CBS | Blue Bloods | S03E08 | 11,18 | 1.5 |
2 | ABC | 20/20 | 30/11/12 | 5,7 | 1.7 |
3 | NBC | Dateline | Saison 22 | 4,3 | 1.1 |
Commentaires :
Troisième meilleure performance de la saison pour les Reagan. Encore une fois : quelle série peut attirer plus de 11 millions de téléspectateurs un vendredi soir à 22h ?
Thomas Destouches avec Nielsen Media Research