Hayden Panettiere et Connie Britton, les deux stars de "Nashville"
©ABC Studios
20h / 21h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | CBS | Survivor | Saison 25 | 10,25 | 2.7 |
2 | NBC | The Voice | Saison 3 | 10,15 | 3.5 |
3 | ABC | S04E07 / S01E07 | 9,1 / 7 | 2.8 / 2.1 | |
4 | FOX | X Factor | Saison 2 | 6,9 | 2.6 |
5 | CW | Arrow | S01E05 | 3,7 | 1.3 |
Commentaires :
Arrow réussit son 2ème meilleur score depuis son lancement le 10 octobre dernier ! Si on ajoute à cela son taux auprès des 18-49 ans, on se dit que la CW peut (vraiment beaucoup) remercier l'Archer Vert.
21h / 22h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | CBS | Esprits Criminels | S08E06 | 12,03 | 3.0 |
2 | NBC |
The Voice | Saison 3 | 10,7 | 3.9 |
3 | ABC | S04E07 / S02E04 | 12,3 / 7,6 | 4.7 / 2.9 | |
4 | FOX | X Factor | Saison 2 | 7,1 | 2.6 |
5 | CW | Supernatural | S08E06 | 2,3 | 1.0 |
Commentaires :
Modern Family réalise la meilleure audience de la soirée, tous programmes confondus, et reprend des couleurs après un sacré trou d'air la semaine dernière (Lire notre article). Du côté de la CW, Supernatural profite à fond du lead-in d'Arrow.
22h / 23h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | CBS | Les Experts | S13E06 | 10,3 | 2.3 |
2 | NBC | S01E05 | 7,09 | 2.3 | |
3 | ABC | Nashville | S01E05 | 6,01 | 2.0 |
Commentaires :
Après avoir fait chanter un peu plus de 5 millions de téléspectateurs la semaine dernière, Nashville en rassemble 6 ce mercredi soir. Une bonne nouvelle ? Oui, assurément. Mais la série d'ABC se fait passer devant pour la première fois de la saison par Chicago Fire et, surtout, décroche auprès des 18-49 ans dans la compétition à 3 qui s'est installée dans cett case horaire. De quoi être pessimiste pour la suite...
Thomas Destouches avec Nielsen Media Research