Tim "Last Man Standing" Allen faisait son comeback sur la chaîne ABC ce vendredi.
©20th Century Fox Television
20h / 21h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | ABC | S02E01 / S01E01 (Series Premiere) | 7,84 / 8,9 | 1.9 / 2.2 | |
2 | CBS | Undercover Boss | Saison 4 | 7,95 | 1.5 |
3 | NBC | NBC Special: Hurricane Sandy: Coming Together | Special | 6,26 | 1.5 |
4 | FOX | Kitchen Nightmares | Saison 5 | 2,93 | 1.0 |
5 | CW | America's Next Top Model | Saison 19 | 1,25 | 0.4 |
Commentaires :
Près de 8,4 millions de téléspectateurs de moyenne pour le combo Last Man Standing / Malibu Country : ABC a trouvé la formule magique pour son vendredi soir. Les deux comédies sont en tête de la case horaire en nombre de téléspectateurs et auprès des 18-49 ans ! Reste à confirmer l'essai la semaine prochaine...
21h / 22h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | CBS | Les Experts : Manhattan | S09E06 | 9,96 | 1.5 |
2 | ABC | Shark Tank | Saison 4 | 7,32 | 2.3 |
3 | NBC | S02E10 | 5,67 | 1.8 | |
4 | FOX | Fringe | S05E05 | 2,7 | 1.0 |
5 | CW | Nikita | S03E03 | 1,17 | 0.4 |
Commentaires :
Selon les premières estimations, Les Experts : Manhattan flirtent avec les 10 millions de téléspectateurs à 21h, une nouvelle performance de plus... et un argument supplémentaire pour un renouvellement.
22h / 23h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | CBS | Blue Bloods | S03E06 | 10,91 | 1.3 |
2 | ABC | 20/20 | 2/11/12 | 5,42 | 1.5 |
3 | NBC | Dateline | Saison 22 | 3,8 | 1.1 |
Commentaires :
Si le taux auprès des 18-49 ans est toujours "perfectible", l'audience de Blue Bloods demeure extraordinaire à 22h... un vendredi soir.
Thomas Destouches avec Nielsen Media Research