Audiences du Lundi 10 mai 2010
20h | Chaîne | Téléspectateurs (en millions) | |
---|---|---|---|
1. | Dancing With The Stars | ABC | 18,01 |
2. | House | FOX | 9,29 |
3. | How I Met Your Mother / Rules of Engagement | CBS | 8,16 / 8,18 |
4. | Chuck | NBC | 5,33 |
5. | Les Frères Scott | CW | 2,12 |
21h | Chaîne | Téléspectateurs (en millions) | |
---|---|---|---|
1. | Dancing With The Stars | ABC | 19,98 |
2. | Mon oncle Charlie / The Big Bang Theory | CBS | 13,75 / 13,58 |
3. | 24 | FOX | 8,51 |
4. | New York Police Judiciaire (R) | NBC | 4,37 |
5. | Gossip Girl | CW | 1,76 |
22h | Chaîne | Téléspectateurs (en millions) | |
---|---|---|---|
1. | Castle | ABC | 11,42 |
2. | Les Experts : Miami | CBS | 11,1 |
3. | New York Police Judiciaire | NBC | 6,17 |
Castle devant Les Experts : Miami, la tendance se confirme. Bien aidée par Dancing With The Stars, la série avec Nathan Fillion se classe N°1 de la case horaire, dominant de peu la franchise de CBS. Un peu plus tôt dans la soirée, House a montré de nouveaux signes d'essoufflement. Il n'y a pas péril en la demeure, la série a été renouvelée et doit affronter le mastodonte Dancing With The Stars, mais la baisse des audiences est notable malgré tout...
Thomas Destouches avec Nielsen Media Research