Audiences du Dimanche 9 Mai 2010
20h | Chaîne | Téléspectateurs en millions | |
---|---|---|---|
1. | The Amazing Race | (CBS) | 10,63 |
2. | Extreme Makeover : Home Edition | (ABC) | 7,6 |
3. | Les Simpson / The Cleveland Show | (FOX) | 5,66 / 5,28 |
4. | Minute To Win It | (NBC) | 5,09 |
21h | Chaîne | Téléspectateurs en millions | |
---|---|---|---|
1. | Jesse Stone: No Remorse (TV) | (CBS) | 11,29 |
2. | Desperate Housewives | (ABC) | 11,16 |
3. | The Celebrity Apprentice | (NBC) | 6,97 |
4. | Les Griffin / American Dad ! | (FOX) | 7,22 / 5,75 |
22h | Chaîne | Téléspectateurs en millions | |
---|---|---|---|
1. | Jesse Stone: No Remorse (TV) | (CBS) | 11,46 |
2. | Brothers & Sisters | (ABC) | 8,29 |
3. | The Celebrity Apprentice | (NBC) | 7,67 |
Avec plus de 11 millions de téléspectateurs, les Desperate Housewives pourrait s'estimer heureuses. Mais Jesse Stone est passé par là... Le téléfilm de CBS avec Tom Selleck s'est octroyé la première place de la case horaire. Certes de peu, mais ça compte... A 22h, les Brothers & Sisters ont également souffert. Heureusement, la série est déjà renouvelée pour la saison prochaine...
Thomas Destouches avec Nielsen Media Research