Audiences du Lundi 3 mai 2010
20h | Chaîne | Téléspectateurs (en millions) | |
---|---|---|---|
1. | Dancing With The Stars | ABC | 18,52 |
2. | House | FOX | 9,93 |
3. | How I Met Your Mother / Rules of Engagement | CBS | 7,4 / 7,21 |
4. | Chuck | NBC | 5,28 |
5. | Les Frères Scott | CW | 1,93 |
21h | Chaîne | Téléspectateurs (en millions) | |
---|---|---|---|
1. | Dancing With The Stars / Romantically Challenged | ABC | 20,1 / 10,56 |
2. | The Big Bang Theory / The Big Bang Theory (R) | CBS | 11,54 / 10,3 |
3. | 24 | FOX | 9,12 |
4. | New York Police Judiciaire (R) | NBC | 5,06 |
5. | Gossip Girl | CW | 1,75 |
22h | Chaîne | Téléspectateurs (en millions) | |
---|---|---|---|
1. | Castle | ABC | 10,77 |
2. | Les Experts : Miami | CBS | 9,62 |
3. | New York Police Judiciaire | NBC | 6,14 |
House et Les Experts : Miami commenceraient-elles à faire leur âge ? Les deux séries, des poids lourds des chaînes américaines FOX et CBS, sont passés sous les 10 millions de téléspectateurs. Pour la seconde, il s'agit du plus bas niveau historique... A 22h, Castle confirme son nouveau statut de leader de la case horaire avec plus de 10,7 millions de téléspectateurs. Horatio peut se faire des cheveux blancs... L'autre événement de la soirée, c'est le maintien de Romantically Challenged au-dessus des 10 millions de téléspectateurs. Alyssa Milano peut remercier Dancing With The Stars pour son lead-in surpuissant !
Thomas Destouches avec Nielsen Media Research