Audiences du Mardi 30 Mars 2010
20h | Chaîne | Téléspectateurs (en millions) | |
---|---|---|---|
1. | American Idol | FOX | 19,1 |
2. | Dancing with the Stars | ABC | 14,1 |
3. | NCIS (R) | CBS | 10,7 |
4. | The Biggest Loser | NBC | 6,7 |
5. | 90210 | CW | 1,5 |
21h | Chaîne | Téléspectateurs (en millions) | |
---|---|---|---|
1. | American Idol | FOX | 23,5 |
2. | NCIS : Los Angeles (R) | CBS | 10,2 |
3. | Lost | ABC | 10,1 |
4. | The Biggest Loser | NBC | 8 |
5. | Melrose Place | CW | 1,1 |
22h | Chaîne | Téléspectateurs (en millions) | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | The Good Wife (R) | CBS | 8,1 | ||
2. | V | ABC | 7,3 | ||
3. | Parenthood | NBC | 6,3 |
Tandis que la FOX et CBS ont dominé la soirée avec "American Idol" et des rediffusions, ABC proposait un nouvel épisode inédit de la dernière saison de Lost intitulé "The Package". Grâce à son nouveau lead-in, Dancing With The Stars, elle gagne environ 1 million de fidèles. En revanche, le retour de V à 22h n'a pas attiré les foules malgré une promotion imposante. La série avait quitté les écrans américains avec 9 millions de fans, elle revient avec 2 millions de moins. Sur NBC,Parenthood souffre de ce retour et perd 700 000 téléspectateurs dans la bataille.
Jean-Maxime Renault avec Nielsen Media Research