Audiences du Mercredi 10 Mars 2010
20h | Chaîne | Téléspectateurs (en millions) | |
---|---|---|---|
1. | Human Target | FOX | 7,8 |
2. | Old Christine / La Nouvelle vie de Gary | CBS | 7,9 / 6,8 |
3. | Mercy | NBC | 6,3 |
4. | Scrubs / The Middle | ABC | 4,3 / 6,3 |
5. | America's Next Top Model | CW | 4 |
21h | Chaîne | Téléspectateurs (en millions) | |
---|---|---|---|
1. | American Idol | FOX | 20,5 |
2. | Esprits criminels | CBS | 13,1 |
3. | Modern Family / Cougar Town | ABC | 8,08 / 5,39 |
4. | New York Unité Spéciale (R) | NBC | 5,4 |
5. | Next America's Top Model / High Society | CW | 3,3 / 1,4 |
22h | Chaîne | Téléspectateurs (en millions) | ||
---|---|---|---|---|
1. | Les Experts : Manhattan | CBS | 11 | |
2. | New York Unité Spéciale | NBC | 8,6 | |
3. | Ugly Betty | ABC | 4,1 |
Après un mercredi tout petit la semaine dernière, les choses ne s'arrangent pas cette semaine ! Au rayon des grosses déceptions, Cougar Town est la gagnante de la soirée ! Malgré le bon lead-in de Modern Family, elle fait moins bien que The Middle une heure plus tôt avec un lead-in médiocre (l'avant-dernier épisode de Scrubs). ABC ne l'aurait-elle pas renouvelée un peu trop tôt ? Pas sûr qu'elle garde sa case l'année prochaine en tous cas. Les sitcoms de CBS ne sont pas à la fête non plus mais Old Christine garde l'avantage sur La Nouvelle vie de Gary.
A noter à 22h la contre-performance des Experts : Manhattan qui, comme les autres séries de la franchise, ne peut empêcher l'usure du temps. Il faut dire aussi que New York Unité Spéciale est une bien plus sérieuse concurrence que "The Jay Leno Show" !
Jean-Maxime Renault avec Nielsen Media Research