Audiences du Mardi 9 Mars 2010
20h | Chaîne | Téléspectateurs (en millions) | |
---|---|---|---|
1. | American Idol | FOX | 22,61 |
2. | NCIS | CBS | 19,5 |
3. | The Biggest Loser | NBC | 6,96 |
4. | Lost (R) | ABC | 4,16 |
5. | 90210 | CW | 1,68 |
21h | Chaîne | Téléspectateurs (en millions) | |
---|---|---|---|
1. | NCIS : Los Angeles | CBS | 16,93 |
2. | Lost | ABC | 9,52 |
3. | Glee (R) | FOX | 7,83 |
4. | The Biggest Loser | NBC | 8,85 |
5. | Melrose Place | CW | 1,19 |
22h | Chaîne | Téléspectateurs (en millions) | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | The Good Wife | CBS | 13,91 | ||
2. | Parenthood | NBC | 6,07 | ||
3. | The Forgotten (Season Finale) | ABC | 4,89 |
Lost est en hausse par rapport à la semaine dernière. Certes, la progression est légère (300 000 téléspectateurs de plus) mais elle est malgré tout notable. Le carton de la soirée est à mettre au crédit d'American Idol et des séries de CBS, comme toujours. Le flop du soir revient lui aussi comme toujours aux séries de la CW. Pourtant 90210 et Melrose Place faisaient leur comeback après de longs mois d'absence...
Thomas Destouches avec Nielsen Media Research