Audiences du Jeudi 4 Mars 2010
20h | Chaîne | Téléspectateurs (en millions) | |
---|---|---|---|
1 | American Idol | FOX | 12,29 |
2. | Grey's Anatomy (R) | ABC | 5,05 |
3. | Community / Parks & Recreation | NBC | 5,06 / 4,64 |
4. | The Vampire Diaries (R) | CW | 1,69 |
21h | Chaîne | Téléspectateurs (en millions) | |
---|---|---|---|
1. | Les Experts | CBS | 15,57 |
2. | Grey's Anatomy | ABC | 11,79 |
3. | The Office | NBC | 9,03 |
4. | Kitchen Nightmares | FOX | 8,09 |
5. | Supernatural (R) | CW | 1,55 |
22h | Chaîne | Téléspectateurs (en millions) | ||
---|---|---|---|---|
1. | Mentalist | CBS | 14,78 | |
2. | The Marriage Ref | NBC | 7,71 | |
3. | Private PracticeABC | 7,65 | ||
Moins de 8 millions de téléspectateurs pour Private Practice. La soirée s'est mal passée pour Addison... Mais on ne peut pas tout mettre sur le dos de la série. Le score de Grey's Anatomy une heure plus tôt est la principale cause de ce faux pas. Certes la série médicale rassemble près de 11,8 millions de téléspectateurs, mais elle est loin de ses scores d'antan et elle est distancée par Les Experts.
Thomas Destouches avec Nielsen Media Research