Audiences du Dimanche 28 février 2010
20h | Chaîne | Téléspectateurs en millions | |
---|---|---|---|
1. | Winter Olympics 2010 | (NBC) | 23,3 |
2. | The Amazing Race | (CBS) | 10,2 |
3. | Extreme Makeover : Home Edition (R) | (ABC) | 6,7 |
4. | Les Simpson (R) / The Cleveland Show (R) | (FOX) | 5,4 / 5,1 |
21h | Chaîne | Téléspectateurs en millions | |
---|---|---|---|
1. | Winter Olympics 2010 | (NBC) | 20,8 | 2. | Undercover Boss | (CBS) | 15,1 |
3. | Desperate Housewives | (ABC) | 10,8 |
4. | Les Griffin (R) / American Dad ! (R) | (FOX) | 5,8 / 4,7 |
22h | Chaîne | Téléspectateurs en millions | |
---|---|---|---|
1. | Winter Olympics 2010 / The Marriage Ref | (NBC) | 19,4 / 14,5 |
2. | Cold Case | (CBS) | 9,8 |
3. | Brothers & Sisters | (ABC) | 8 |
Cérémonie de cloture des Jeux Olympiques 2010 oblige, un bon nombre d'américains avaient les yeux rivés sur NBC pendant que les autres chaînes s'en sortaient comme elles pouvaient. C'est CBS qui s'en tire le mieux avec son "Undercover Boss" qui résiste très bien à la concurrence avec 15 millions de fidèles. C'est en hausse par rapport à la semaine dernière et l'émission devance largement Desperate Housewives. Celle-ci marque à nouveau un plus bas historique à 10.8 millions. Qu'en sera-t-il sans la concurrence des JO dans deux semaines ? (ABC retransmettra la cérémonie des Oscars Dimanche prochain).
Le bon score de CBS à 21h a une répercussion sur l'audience de Cold Case à 22h qui gagne un million de téléspectateurs sur une semaine mais reste à un niveau insuffisant pour la chaîne. Les Brothers & Sisters, quant à eux, limitent la casse comme ils peuvent.
Jean-Maxime Renault avec Nielsen Media Research