Audiences du Mardi 23 février 2010
20h | Chaîne | Téléspectateurs (en millions) | |
---|---|---|---|
1. | American Idol | FOX | 23,54 |
2. | Jeux Olympiques de Vancouver | NBC | 19,22 |
3. | NCIS (R) | CBS | 11,52 |
4. | Lost (R) | ABC | 4,4 |
5. | 90210 (R) | CW | 0,78 |
21h | Chaîne | Téléspectateurs (en millions) | |
---|---|---|---|
1. | American Idol | FOX | 24,38 |
2. | Jeux Olympiques de Vancouver | NBC | 22,35 |
3. | Lost | ABC | 9,93 |
4. | NCIS : Los Angeles (R) | CBS | 8,56 |
5. | Melrose Place (R) | CW | 0,47 |
22h | Chaîne | Téléspectateurs (en millions) | ||
---|---|---|---|---|
1. | Jeux Olympiques de Vancouver | NBC | 22,06 | |
2. | The Good Wife (R) | CBS | 7,09 | |
3. | The Forgotten | ABC | 5,03 |
Certes les disparus de Lost sont encore sous les 10 millions de téléspectateurs, mais :
=> face à une concurrence qui prend la forme d'American Idol sur la Fox et des Jeux Olympiques de Vancouver sur NBC, c'est déjà un bel exploit.
=> la série progresse, certes un peu, mais tout de même, par rapport à la semaine dernière !
Thomas Destouches avec Nielsen Media Research