Audiences du Lundi 4 Janvier 20101
20h | Chaîne | Téléspectateurs (en millions) | |
---|---|---|---|
1. | FOX Sports Special : Tostitos Fiesta Bowl | FOX | 12,8 |
2. | The Bachelor (Season Premiere) | ABC | 9,1 |
3. | How I Met Your Mother (R) / Accidentally on Purpose (R) | CBS | 7 / 6,7 |
4. | Heroes | NBC | 5,3 |
5. | Les Frères Scott (R) | CW | 1,3 |
21h | Chaîne | Téléspectateurs (en millions) | |
---|---|---|---|
1. | FOX Sports Special : Tostitos Fiesta Bowl | FOX | 13,5 |
2. | Mon oncle Charlie (R) / The Big Bang Theory (R) | CBS | 12 / 10,9 |
3. | The Bachelor (Season Premiere) | ABC | 10 |
4. | Heroes | NBC | 4,6 |
5. | Gossip Girl (R) | CW | 0,7 |
22h | Chaîne | Téléspectateurs (en millions) | ||
---|---|---|---|---|
1. | Les Experts : Miami (R) | CBS | 10,1 | |
2. | Special : Conveyor Belt Of Love | ABC | 6,5 | |
3. | The Jay Leno Show | NBC | 4,8 |
Il n'y a vraiment plus rien à attendre de Heroes en matière d'audience. Définitivement. Pour son retour après plusieurs semaines d'absence et face à une concurrence réduite, l'épisode de deux-heures n'a captivé que 4,9 millions de téléspectateurs. C'est le plus mauvais score de la série jamais enregistré ! A moins d'un miracle, plus rien ne peur les sauver... Les sitcoms de CBS, même en rediffusion, montrent leur suprêmatie. Les Experts : Miami s'en sortent pas mal non plus.
Jean-Maxime Renault avec Nielsen Media Research