Audiences du Mercredi 25 Novembre 2009
20h | Chaîne | Téléspectateurs (en millions) | 1. | Modern Family (R) / The Middle | ABC | 5,5 / 6 |
---|---|---|---|
21h | Chaîne | Téléspectateurs (en millions) | |
---|---|---|---|
1. | Esprits criminels | CBS | 13,5 |
2. | Modern Family (R) / Cougar Town (R) | ABC | 7,1 / 5,5 |
3. | The Biggest Loser : Where Are They Now ? | NBC | 7,7 |
4. | Glee | FOX | 6,1 |
5. | The Vampire Diaries (R) | CW | 1,2 |
22h | Chaîne | Téléspectateurs (en millions) | ||
---|---|---|---|---|
1. | Les Experts : Manhattan | CBS | 12,7 | |
2. | The Jay Leno Show | NBC | 4,6 | |
3. | Eastwick | ABC | 3,6 |
Moins 2.1 millions pour Modern Family, moins 2.4 millions pour Cougar Town... ABC a-t-elle bien fait de proposer des inédits de ses comédies en ce premier soir des vacances de Thanksgiving ? Résultat : la dinde de la fête, c'était Courteney Cox ! Dans le même genre, The Middle et Eastwick ont réalisé leurs pires audiences historiques. Sur la FOX, Glee n'est pas épargnée et perd ainsi 1.3 millions de fans. CBS a moins souffert mais le 100ème épisode d'Esprits criminels est loin d'avoir créé l'événement avec ses 13.5 millions de présents.
Jean-Maxime Renault avec Nielsen Media Research