Mon compte
    Elementary
    Les audiences sont basées sur la première diffusion de chaque épisode.

    Audiences USA basées sur la 1ère diffusion

    Saison 4 - 5 738 333 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    5 580 000 téléspectateurs Épisode 1
    5 160 000 téléspectateurs Épisode 2
    5 610 000 téléspectateurs Épisode 3
    5 320 000 téléspectateurs Épisode 4
    5 000 000 téléspectateurs Épisode 5
    5 920 000 téléspectateurs Épisode 6
    6 710 000 téléspectateurs Épisode 7
    5 980 000 téléspectateurs Épisode 8
    6 330 000 téléspectateurs Épisode 9
    6 090 000 téléspectateurs Épisode 10
    6 230 000 téléspectateurs Épisode 11
    6 100 000 téléspectateurs Épisode 12
    5 950 000 téléspectateurs Épisode 13
    5 820 000 téléspectateurs Épisode 14
    5 850 000 téléspectateurs Épisode 15
    5 640 000 téléspectateurs Épisode 16
    5 280 000 téléspectateurs Épisode 17
    5 160 000 téléspectateurs Épisode 18
    6 380 000 téléspectateurs Épisode 19
    6 040 000 téléspectateurs Épisode 20

    Saison 3 - 7 423 750 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    7 570 000 téléspectateurs Épisode 1
    7 070 000 téléspectateurs Épisode 2
    6 530 000 téléspectateurs Épisode 3
    6 490 000 téléspectateurs Épisode 4
    6 110 000 téléspectateurs Épisode 5
    6 590 000 téléspectateurs Épisode 6
    7 630 000 téléspectateurs Épisode 7
    7 570 000 téléspectateurs Épisode 8
    8 600 000 téléspectateurs Épisode 9
    8 090 000 téléspectateurs Épisode 10
    8 280 000 téléspectateurs Épisode 11
    7 690 000 téléspectateurs Épisode 12
    7 870 000 téléspectateurs Épisode 13
    7 910 000 téléspectateurs Épisode 14
    8 210 000 téléspectateurs Épisode 15
    7 670 000 téléspectateurs Épisode 16
    7 580 000 téléspectateurs Épisode 17
    7 480 000 téléspectateurs Épisode 18
    7 030 000 téléspectateurs Épisode 19
    7 560 000 téléspectateurs Épisode 20

    Saison 2 - 8 786 667 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    10 180 000 téléspectateurs Épisode 1
    9 380 000 téléspectateurs Épisode 2
    9 060 000 téléspectateurs Épisode 3
    8 520 000 téléspectateurs Épisode 4
    8 720 000 téléspectateurs Épisode 5
    9 470 000 téléspectateurs Épisode 6
    8 890 000 téléspectateurs Épisode 7
    8 540 000 téléspectateurs Épisode 8
    9 240 000 téléspectateurs Épisode 9
    8 290 000 téléspectateurs Épisode 10
    9 090 000 téléspectateurs Épisode 11
    9 040 000 téléspectateurs Épisode 12
    9 970 000 téléspectateurs Épisode 13
    10 340 000 téléspectateurs Épisode 14
    9 450 000 téléspectateurs Épisode 15
    8 660 000 téléspectateurs Épisode 16
    8 540 000 téléspectateurs Épisode 17
    8 940 000 téléspectateurs Épisode 18
    7 830 000 téléspectateurs Épisode 19
    7 900 000 téléspectateurs Épisode 20

    Saison 1 - 11 037 500 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    13 400 000 téléspectateurs Épisode 1
    11 100 000 téléspectateurs Épisode 2
    10 900 000 téléspectateurs Épisode 3
    10 300 000 téléspectateurs Épisode 4
    10 500 000 téléspectateurs Épisode 5
    10 900 000 téléspectateurs Épisode 6
    10 700 000 téléspectateurs Épisode 7
    10 400 000 téléspectateurs Épisode 8
    10 300 000 téléspectateurs Épisode 9
    10 400 000 téléspectateurs Épisode 10
    11 400 000 téléspectateurs Épisode 11
    11 400 000 téléspectateurs Épisode 12
    10 900 000 téléspectateurs Épisode 13
    20 800 000 téléspectateurs Épisode 14
    10 800 000 téléspectateurs Épisode 15
    10 900 000 téléspectateurs Épisode 16
    11 100 000 téléspectateurs Épisode 17
    11 300 000 téléspectateurs Épisode 18
    10 400 000 téléspectateurs Épisode 19
    10 000 000 téléspectateurs Épisode 20
    Back to Top