Mon compte
    Cars
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Cars"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    14 au 21 juin 2006 438 793 438 793
    21 au 28 juin 2006 502 076 940 869
    28 juin au 5 juillet 2006 242 340 1 183 209
    05 au 12 juillet 2006 237 061 1 420 270
    12 au 19 juillet 2006 146 634 1 566 904
    19 au 26 juillet 2006 101 092 1 667 996
    26 juillet au 2 août 2006 99 622 1 767 618
    02 au 9 août 2006 70 050 1 837 668
    16 au 23 août 2006 32 411 1 870 079
    23 au 30 août 2006 24 338 1 949 452

    Box Office US

    Semaine Entrées Cumul
    09 au 12 juin 2006 60 119 509 60 119 509
    16 au 19 juin 2006 33 731 634 117 055 283
    23 au 26 juin 2006 23 285 367 156 664 916
    30 juin 2006 au 3 juillet 2006 14 569 356 182 591 139
    07 au 10 juillet 2006 10 734 082 205 908 484
    14 au 17 juillet 2006 7 840 985 220 001 446
    21 au 24 juillet 2006 4 947 198 229 485 636
    28 au 31 juillet 2006 2 620 756 234 802 642
    04 au 7 août 2006 1 084 684 237 517 306
    01 au 4 septembre 2006 849 014 241 743 295
    08 au 11 septembre 2006 478 322 242 618 740
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top