Mon compte
    L'Odyssée de Pi
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "L'Odyssée de Pi"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    19 au 26 décembre 2012 426 112 426 112
    26 décembre 2012 au 2 janvier 2013 525 187 951 299
    02 au 9 janvier 2013 335 638 1 286 937
    09 au 16 janvier 2013 159 608 1 446 545
    16 au 23 janvier 2013 80 911 1 527 456
    23 au 30 janvier 2013 46 122 1 573 578
    30 janvier au 6 février 2013 15 772 1 589 350
    06 au 13 février 2013 2 310 1 591 660
    13 au 20 février 2013 1 128 1 592 788
    20 au 27 février 2013 321 1 593 109
    27 février au 6 mars 2013 695 1 593 804
    06 au 13 mars 2013 686 1 594 490
    13 au 20 mars 2013 24 1 594 514

    Box Office US

    Semaine Entrées Cumul
    23 au 26 novembre 2012 22 451 514 30 573 101
    30 novembre 2012 au 3 décembre 2012 12 151 853 48 512 994
    07 au 10 décembre 2012 8 330 764 60 948 293
    14 au 17 décembre 2012 5 413 066 69 572 472
    21 au 24 décembre 2012 4 017 237 76 373 481
    28 au 31 décembre 2012 3 825 000 84 695 000
    04 au 7 janvier 2013 2 850 000 91 076 000
    11 au 14 janvier 2013 2 704 574 94 800 726
    18 au 21 janvier 2013 3 400 000 99 237 000
    25 au 28 janvier 2013 2 650 000 103 490 000
    01 au 4 février 2013 1 872 632 106 106 363
    08 au 11 février 2013 1 725 000 108 510 000
    15 au 18 février 2013 2 000 000 111 302 000
    22 au 25 février 2013 1 605 366 113 525 126
    01 au 4 mars 2013 2 300 000 116 943 000
    08 au 11 mars 2013 1 625 000 119 413 000
    15 au 18 mars 2013 1 224 692 121 344 826
    22 au 25 mars 2013 700 000 122 527 000
    29 mars 2013 au 1 avril 2013 427 260 123 321 125
    05 au 8 avril 2013 354 962 123 920 583
    12 au 15 avril 2013 237 000 124 279 000
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top