Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Panic Room"

Box Office France

Semaine Entrées Cumul
24 avril au 1 mai 2002 475 014 475 014
01 au 8 mai 2002 319 536 794 550
08 au 15 mai 2002 252 507 1 041 978
15 au 22 mai 2002 108 981 1 150 959
22 au 29 mai 2002 72 623 1 223 582

Box Office US

Semaine Entrées Cumul
29 mars 2002 au 1 avril 2002 30 200 000 30 200 000
05 au 8 avril 2002 18 224 157 58 525 734
12 au 15 avril 2002 11 300 000 74 100 000
19 au 22 avril 2002 6 200 000 82 200 000
26 au 29 avril 2002 4 200 000 87 700 000
10 au 13 mai 2002 1 500 000 93 100 000
CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

Tout sur le box office de la semaine