Mon compte
    Tirailleurs
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Tirailleurs"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    04 au 11 janvier 2023 456 751 456 751
    11 au 18 janvier 2023 281 155 737 906
    18 au 25 janvier 2023 176 551 914 457
    25 janvier au 1 février 2023 121 709 1 036 166
    01 au 8 février 2023 66 019 1 102 185
    08 au 15 février 2023 29 391 1 131 576
    15 au 22 février 2023 14 295 1 145 871
    22 février au 1 mars 2023 8 456 1 154 327
    01 au 8 mars 2023 4 677 1 159 004
    08 au 15 mars 2023 3 981 1 162 985
    15 au 22 mars 2023 2 696 1 165 681
    22 au 29 mars 2023 3 260 1 168 941
    29 mars au 5 avril 2023 1 703 1 170 644
    05 au 12 avril 2023 1 000 1 171 644
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top