Mon compte
    Super-héros malgré lui
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Super-héros malgré lui"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    02 au 9 février 2022 576 138 576 138
    09 au 16 février 2022 482 265 1 058 403
    16 au 23 février 2022 327 946 1 386 349
    23 février au 2 mars 2022 168 679 1 555 028
    02 au 9 mars 2022 102 549 1 657 577
    09 au 16 mars 2022 61 104 1 718 681
    16 au 23 mars 2022 78 544 1 797 225
    23 au 30 mars 2022 19 019 1 816 244
    30 mars au 6 avril 2022 12 288 1 828 532
    06 au 13 avril 2022 4 703 1 833 235
    13 au 20 avril 2022 1 625 1 834 860
    20 au 27 avril 2022 668 1 835 528
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top