Mon compte
    Ibrahim
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Ibrahim"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    23 au 30 juin 2021 19 626 19 626
    30 juin au 7 juillet 2021 11 868 31 494
    14 au 21 juillet 2021 3 133 38 879
    21 au 28 juillet 2021 2 460 41 339
    28 juillet au 4 août 2021 649 41 988
    04 au 11 août 2021 192 42 180
    11 au 18 août 2021 262 42 442
    18 au 25 août 2021 167 42 609
    25 août au 1 septembre 2021 117 42 726
    01 au 8 septembre 2021 136 42 862
    08 au 15 septembre 2021 56 42 918
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top