Le Seigneur des anneaux : la communauté de l'anneau : Box Office
Le Seigneur des anneaux : la communauté de l'anneau
Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Le Seigneur des anneaux : la communauté de l'anneau"
Box Office France
Semaine
Entrées
Cumul
19 au 26 décembre 2001
1 978 162
1 978 162
26 décembre 2001 au 2 janvier 2002
1 975 260
3 953 422
02 au 9 janvier 2002
1 161 104
5 114 526
09 au 16 janvier 2002
520 057
5 634 583
16 au 23 janvier 2002
367 830
6 002 493
23 au 30 janvier 2002
256 685
6 259 178
30 janvier au 6 février 2002
153 966
6 413 144
06 au 13 février 2002
116 883
6 530 027
13 au 20 février 2002
107 380
6 637 327
Box Office US
Semaine
Entrées
Cumul
21 au 24 décembre 2001
45 250 000
73 100 000
28 au 31 décembre 2001
37 300 000
154 500 000
04 au 7 janvier 2002
23 000 000
205 503 000
11 au 14 janvier 2002
16 150 000
228 270 000
18 au 21 janvier 2002
13 025 000
245 970 000
25 au 28 janvier 2002
7 803 075
258 449 272
01 au 4 février 2002
6 575 000
267 145 000
01 au 4 mars 2002
3 318 231
287 573 505
08 au 11 mars 2002
2 600 000
291 066 000
07 au 10 juin 2024
2 456 745
293 522 745
14 au 17 juin 2024
632 910
294 155 655
Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .