Mon compte
    Hors Normes
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Hors Normes"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    23 au 30 octobre 2019 618 775 618 775
    30 octobre au 6 novembre 2019 527 710 1 146 485
    06 au 13 novembre 2019 382 646 1 529 131
    13 au 20 novembre 2019 237 055 1 766 186
    20 au 27 novembre 2019 146 619 1 912 805
    27 novembre au 4 décembre 2019 78 469 1 991 274
    04 au 11 décembre 2019 34 969 2 026 243
    11 au 18 décembre 2019 21 480 2 047 723
    18 au 25 décembre 2019 16 051 2 063 774
    25 décembre 2019 au 1 janvier 2020 8 558 2 072 332
    01 au 8 janvier 2020 5 769 2 078 101
    08 au 15 janvier 2020 8 898 2 086 999
    15 au 22 janvier 2020 3 139 2 090 138
    22 au 29 janvier 2020 2 171 2 092 309
    29 janvier au 5 février 2020 5 091 2 097 400
    05 au 12 février 2020 3 457 2 100 857
    12 au 19 février 2020 1 252 2 102 109
    19 au 26 février 2020 1 042 2 103 151
    26 février au 4 mars 2020 3 888 2 107 039
    04 au 11 mars 2020 1 512 2 108 551
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top