Mon compte
    Aline
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Aline"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    10 au 17 novembre 2021 595 211 595 211
    17 au 24 novembre 2021 301 206 896 417
    24 novembre au 1 décembre 2021 191 109 1 087 526
    01 au 8 décembre 2021 102 848 1 190 374
    08 au 15 décembre 2021 51 313 1 241 687
    15 au 22 décembre 2021 25 372 1 267 059
    22 au 29 décembre 2021 11 350 1 278 409
    29 décembre 2021 au 5 janvier 2022 4 817 1 283 226
    05 au 12 janvier 2022 3 276 1 286 502
    12 au 19 janvier 2022 3 358 1 289 860
    19 au 26 janvier 2022 10 577 1 300 437
    26 janvier au 2 février 2022 1 403 1 301 840
    02 au 9 février 2022 3 799 1 305 639
    09 au 16 février 2022 3 013 1 308 652
    16 au 23 février 2022 1 681 1 310 333
    23 février au 2 mars 2022 2 499 1 312 832
    02 au 9 mars 2022 1 348 1 314 180
    09 au 16 mars 2022 1 354 1 315 711
    16 au 23 mars 2022 1 499 1 317 210
    23 au 30 mars 2022 798 1 318 008
    30 mars au 6 avril 2022 554 1 318 562
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top