Mon compte
    Hibou
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Hibou"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    06 au 13 juillet 2016 7 958 7 958
    13 au 20 juillet 2016 693 8 651
    20 au 27 juillet 2016 160 8 811
    27 juillet au 3 août 2016 29 8 840
    03 au 10 août 2016 19 8 859
    10 au 17 août 2016 9 8 868
    17 au 24 août 2016 8 8 876
    24 au 31 août 2016 6 8 882
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top