Mon compte
    Braqueurs
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Braqueurs"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    04 au 11 mai 2016 176 071 176 071
    11 au 18 mai 2016 122 006 298 077
    18 au 25 mai 2016 58 908 356 985
    25 mai au 1 juin 2016 35 971 392 956
    01 au 8 juin 2016 19 297 412 253
    08 au 15 juin 2016 8 076 420 329
    15 au 22 juin 2016 5 366 425 695
    22 au 29 juin 2016 6 189 431 884
    29 juin au 6 juillet 2016 2 690 434 574
    06 au 13 juillet 2016 723 435 297
    13 au 20 juillet 2016 538 435 835
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top