Mon compte
    Les Saisons
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Les Saisons"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    27 janvier au 3 février 2016 359 678 359 678
    03 au 10 février 2016 219 167 578 845
    10 au 17 février 2016 167 844 746 689
    17 au 24 février 2016 95 703 842 392
    24 février au 2 mars 2016 48 655 891 047
    02 au 9 mars 2016 26 671 917 718
    09 au 16 mars 2016 14 817 932 535
    16 au 23 mars 2016 13 227 945 762
    23 au 30 mars 2016 6 551 952 313
    30 mars au 6 avril 2016 215 952 528
    06 au 13 avril 2016 75 952 603
    13 au 20 avril 2016 151 952 754
    20 au 27 avril 2016 61 952 815
    27 avril au 4 mai 2016 24 952 839
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top