Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "La Famille Bélier"

Box Office France

Semaine Entrées Cumul
17 au 24 décembre 2014 972 689 972 689
24 au 31 décembre 2014 1 241 370 2 214 059
31 décembre 2014 au 7 janvier 2015 1 148 894 3 362 953
07 au 14 janvier 2015 620 231 3 983 184
14 au 21 janvier 2015 654 666 4 637 850
21 au 28 janvier 2015 481 156 5 119 006
28 janvier au 4 février 2015 481 217 5 600 223
04 au 11 février 2015 370 117 5 970 340
11 au 18 février 2015 349 864 6 320 204
18 au 25 février 2015 290 461 6 610 665
25 février au 4 mars 2015 244 539 6 855 204
04 au 11 mars 2015 145 368 7 000 572
11 au 18 mars 2015 106 536 7 107 108
18 au 25 mars 2015 153 173 7 260 281
25 mars au 1 avril 2015 76 016 7 336 297
01 au 8 avril 2015 50 451 7 386 748
08 au 15 avril 2015 22 128 7 408 876
15 au 22 avril 2015 14 507 7 423 383
22 au 29 avril 2015 10 953 7 434 336
29 avril au 6 mai 2015 9 516 7 443 852
06 au 13 mai 2015 3 751 7 447 603
13 au 20 mai 2015 1 604 7 449 207
27 mai au 3 juin 2015 1 710 7 450 917
03 au 10 juin 2015 27 7 450 944
CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

Tout sur le box office de la semaine